GEOGRAFIE |
|
| Deelgemeenten | Bovekerke en Zande |
| Gewest | Vlaanderen |
| Provincie | West-Vlaanderen |
| Arrondissement | Diksmuide |
| Geografische Ligging | 51°5' N - 2° 58' E |
| Oppervlakte | 3918 ha |
|
|
| Aantal inwoners | 8804 (31/12/2024) |
| Aantal gezinnen | 3901 |
| Aantal inwoners/km² | 226 |
|
|
| NIS-code | 32010 |
| Opcentiemen op onroerende voorheffing | 1071 |
| Personenbelasting | 7% |
| Provincie | West-Vlaanderen |
| Gerechtelijk arrondissement | West-Vlaanderen |
| Gerechtelijk kanton | Torhout |
| Politiezone | Polder (Diksmuide, Kortemark, Koekelare, Houthulst) |
| Afvalintercommunale | MIROM |
| Netbedrijf aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering |
Fluvius |
| Waterdistributie | De Watergroep |
| Sociale Huisvestingsmaatschappijen | Thuiswest en IJzer & Zee |
