GEOGRAFIE |
|
Deelgemeenten | Bovekerke en Zande |
Gewest | Vlaanderen |
Provincie | West-Vlaanderen |
Arrondissement | Diksmuide |
Geografische Ligging | 51°5' N - 2° 58' E |
Oppervlakte | 3918 ha |
|
|
Aantal inwoners | 8800 (01/01/2019) |
Aantal gezinnen | 3736 |
Aantal inwoners/km² | 224 |
|
|
NIS-code | 32010 |
Opcentiemen op onroerende voorheffing | 1071 |
Personenbelasting | 7% |
Provincie | West-Vlaanderen |
Gerechtelijk arrondissement | West-Vlaanderen |
Gerechtelijk kanton | Veurne |
Politiezone | Polder (Diksmuide, Kortemark, Koekelare, Houthulst) |
Afvalintercommunale | MIROM |
Netbedrijf aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering |
Fluvius |
Waterdistributie | De Watergroep |
Sociale Huisvestingsmaatschappijen | De Mandel en IJzer & Zee |
